法人町民税の税率について
均等割
法人区分 | 法人等の区分 | 町税額(年額) |
1号法人 |
資本金等の額が1,000万円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人以下である法人。 | 60,000円 |
2号法人 | 資本金等の額が1,000万円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人を超える法人。 | 144,000円 |
3号法人 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人以下である法人。 | 156,000円 |
4号法人 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人を超える法人。 | 180,000円 |
5号法人 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人以下である法人。 | 192,000円 |
6号法人 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人を超える法人。 | 480,000円 |
7号法人 | 資本金等の額が10億円を超え、町内に有する事務所等の従業者数が50人以下である法人。 | 492,000円 |
8号法人 | 資本金等の額が10億円を超え50億円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人を超える法人。 | 2,100,000円 |
9号法人 | 資本金等の額が50億円を超え、町内に有する事務所等の従業者数が50人を超える法人。 | 3,600,000円 |
※町内に事務所を有していた期間が1年に満たない場合は、事務所を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定します。
※事務所を有していた月数が1か月に満たないときは1か月とし、1か月を超えて1か月に満たない端数があるときは端数を切り捨てます。
法人税割
・法人税割額は、法人税額を課税標準として、次の税率によって計算されます。
・平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割…12.1%
・令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割…8.4%
更新日:2023年01月11日