斜里海浜サケ・マス釣りローカル・ルールに関するアンケート結果について(R5.8.1~R5.11.30)
斜里町民にとって美しい海浜とサケ・マスは大切な財産ですが、近年は海浜域(海岸や漁港など)でのサ ケ・マス釣りに起因する課題が多く発生しています。このため令和4年度に斜里町海浜利用適正化検討協 議会による調査と検討が行われ、斜里町長は海浜域でのサケ・マス釣りの健全化に向けた提言を受けました。この提言に基づき、斜里町では斜里海浜サケ・マス釣りのローカル・ルールの作成を検討しました。 ローカル・ルールの作成にあたっては、現段階でルールに盛り込める内容にて構成した暫定版を令和5年 度に運用し、慎重に進める必要がある内容(釣獲尾数、釣竿本数)を令和6年度確定版に向けて検討することとしました。
この検討の一環でアンケートを行いましたので、結果についてお知らせ致します。
アンケートへの多数のご協力を頂きありがとうございました。
1.実施期間:令和5年8月1日~11月30日
2.実施方法:ウエブ、直接聞き取り
3.回答者数:280名
4.結果:次のとおり
【全ての方への質問(問1)】
問1:あなたは斜里町の海浜域でサケ・マス釣りをしますか?(一つ選択)
斜里町の海浜域でサケ釣りをする、したことがある | 64名 | 23% |
斜里町の海浜域でマス釣りをする、したことがある | 9名 | 3% |
斜里町の海浜域でサケ・マス両方の釣りをする、したことがある | 79名 | 28% |
斜里の海浜では行わないが、他の地域または船でサケ・マス釣りをする、したことがある | 17名 | 6% |
サケ・マス釣りは行わないが、他の釣りはする | 27名 | 10% |
サケ・マスに限らず釣りをしない | 84名 | 30% |
【サケ釣りをする方への質問(問2-4)】
問2:あなたは海浜域でどのような方法でサケを釣りますか?(複数選択可)
ルアー | 45名 |
浮きルアー | 86名 |
浮きフカセ | 60名 |
ブッコミ | 69名 |
フライ | 8名 |
その他 | 2名 |
問3:あなたが海浜域でサケを釣る時、一度に何本の竿を使いますか?(一つ選択)
1本 | 77名 | 54% |
2本 | 10名 | 7% |
3本 | 16名 | 11% |
4本 | 6名 | 4% |
5本 | 12名 | 8% |
6本 | 7名 | 5% |
7本 | 7名 | 5% |
8本 | 7名 | 5% |
9本 | 1名 | 1% |
10本以上 | 0名 | 0% |
問4:あなたが海浜域でサケを釣る際の平均釣果は、一回で何尾程度ですか?(一つ選択)
0尾 | 12名 | 8% |
1尾 | 40名 | 28% |
2尾 | 43名 | 30% |
3尾 | 29名 | 20% |
4尾 | 8名 | 6% |
5尾以上 | 11名 | 8% |
【マス釣りをする方への質問(問5-7)】
問5:あなたは海浜域でどのような方法でマスを釣りますか?(複数選択可)
ルアー | 57名 |
浮きルアー | 37名 |
浮きフカセ | 43名 |
ブッコミ | 7名 |
フライ | 5名 |
その他 | 1名 |
問6:あなたが海浜域でマスを釣る時、一度に何本の竿を使いますか?(一つ選択)
1本 | 83名 | 94% |
2本 | 3名 | 3% |
3本 | 0名 | 0% |
4本 | 1名 | 1% |
5本 | 0名 | 0% |
6本 | 0名 | 0% |
7本 | 1名 | 1% |
8本 | 0名 | 0% |
9本 | 0名 | 0% |
10本以上 | 0名 | 0% |
問7:あなたが海浜域でマスを釣る際の平均釣果は、一回で何尾程度ですか?(一つ選択)
0尾 | 28名 | 32% |
1尾 | 25名 | 28% |
2尾 | 14名 | 16% |
3尾 | 18名 | 20% |
4尾 | 0名 | 0% |
5尾以上 | 3名 | 3% |
【全ての方への質問(問8-19)】
問8:斜里町では海浜でのサケ・マス釣りに関するローカル・ルール暫定版の運用を行っておりますが、このことについてどう思いますか?(一つ選択)
大変望ましい | 144名 | 53% |
望ましい | 73名 | 27% |
どちらでもない | 32名 | 12% |
望ましくない | 11名 | 4% |
非常に望ましくない | 10名 | 4% |
問9:問8の答えに対する理由を教えてください(複数選択可)
釣り場としての魅力が向上するため | 86名 |
マナーが向上するため | 195名 |
海浜利用者の安全確保のため | 82名 |
自然環境保護のため | 131名 |
住民生活環境改善のため | 110名 |
漁業等の産業活動との共存のため | 125名 |
ルールの内容が厳しいため | 29名 |
ルールの内容が緩いため | 24名 |
遵守されないことが想定されるため | 36名 |
釣り場としての魅力が低下するため | 35名 |
他の場所に釣り人が集まるため | 30名 |
問10:ローカル・ルール確定版に向けて、サケ・マス釣りに使用する竿の本数の上限に関するお願いを記載することを検討していますが、このことについてどう思いますか?(一つ選択)
大変望ましい | 175名 | 65% |
望ましい | 69名 | 26% |
どちらでもない | 14名 | 5% |
望ましくない | 5名 | 2% |
非常に望ましくない | 7名 | 3% |
問11:問10の答えに対する理由を教えてください(複数選択可)
海浜を安全に利用したいため | 92名 |
多くの人が釣りを楽しめるため | 177名 |
場所取りを無くしたいため | 189名 |
レジャー・レクリエーションの範疇を逸脱しないため | 113名 |
マナーを向上させたいため | 181名 |
遵守されないことが想定されるため | 34名 |
サケ・マスを多く釣りたいため | 15名 |
自分の釣り場を広く確保するため | 3名 |
斜里町以外の釣り場に釣り人が集まるため | 13名 |
問12:竿の本数のお願いを記載する場合に、本数の上限を何本にするのが良いと思いますか?(一つ選択)
1本 | 63名 | 23% |
2本 | 53名 | 19% |
3本 | 65名 | 23% |
4本 | 15名 | 5% |
5本 | 44名 | 16% |
6本 | 12名 | 4% |
7本 | 4名 | 1% |
8本 | 2名 | 1% |
9本 | 0名 | 0% |
10本以上 | 0名 | 0% |
上限を設けるべきではない | 6名 | 2% |
わからない | 16名 | 6% |
問13:ローカル・ルール確定版に向けて、一日に持ち帰るサケ・マスの尾数の上限についてお願いを記載することを検討していますが、このことについてどう思いますか?(一つ選択)
大変望ましい | 146名 | 54% |
望ましい | 52名 | 19% |
どちらでもない | 38名 | 14% |
望ましくない | 14名 | 5% |
非常に望ましくない | 20名 | 7% |
問14:問13の答えに対する理由を教えてください(複数選択可)
資源保護のため | 164名 |
ヒグマ出没時に置去りにせずに退避できる尾数とするため | 97名 |
多くの人が釣りを楽しめるため | 122名 |
場所取りを無くしたいため | 104名 |
レジャー・レクリエーションの範疇を逸脱しないため | 105名 |
アニマルウェルフェア、生命倫理尊重のため | 34名 |
自分や家族が食べる尾数以内とするため | 84名 |
マナーを向上させたいため | 125名 |
遵守されないことが想定されるため | 32名 |
漁業者の漁獲が多いため | 24名 |
知り合いに譲渡したいため | 15名 |
多数を持ち帰るのが誇らしいため | 3名 |
多数を長期保存して、自分や家族で食べたいため | 25名 |
他人に売却したいため | 3名 |
斜里町以外の釣り場に釣り人が集まるため | 16名 |
問15:一日に持ち帰るサケの尾数の上限をお願いする場合に、尾数の上限を何尾にするのが良いと思いますか?(一つ選択)
1尾 | 25名 | 9% |
2尾 | 35名 | 13% |
3尾 | 64名 | 23% |
4尾 | 6名 | 2% |
5尾 | 78名 | 28% |
6尾以上 | 8名 | 3% |
0尾(持ち帰るべきではない) | 2名 | 1% |
上限を設けるべきではない | 39名 | 14% |
わからない | 23名 | 8% |
問16:一日に持ち帰るマスの尾数の上限をお願いする場合に、尾数の上限を何尾にするのが良いと思いますか?(一つ選択)
1尾 | 31名 | 11% |
2尾 | 32名 | 12% |
3尾 | 64名 | 24% |
4尾 | 6名 | 2% |
5尾 | 68名 | 25% |
6尾以上 | 8名 | 3% |
0尾(持ち帰るべきではない) | 3名 | 1% |
上限を設けるべきではない | 29名 | 11% |
わからない | 29名 | 11% |
問17:あなたの年齢について教えてください。(一つ選択)
10代 | 6名 | 2% |
20代 | 36名 | 13% |
30代 | 52名 | 19% |
40代 | 73名 | 26% |
50代 | 64名 | 23% |
60代 | 36名 | 13% |
70代以上 | 13名 | 5% |
問18:あなたの性別について教えてください。
男性 | 228名 | 82% |
女性 | 51名 | 18% |
問19:あなたの居住地について教えてください。(一つ選択)
斜里町内 | 150名 | 54% |
斜里町以外の斜里郡内 | 4名 | 1% |
斜里郡以外のオホーツク管内 | 33名 | 12% |
根室管内 | 12名 | 4% |
オホーツク管内や根室管内以外の北海道内 | 68名 | 24% |
北海道以外の日本国内 | 12名 | 4% |
日本国外 | 1名 | 0% |
5.自由記述欄の結果
(1)記載人数:173人(280人中)
(2)主な内容:次のとおり分類された。
※記載に複数の内容が含まれてる場合は、内容ごとに計数
内容 | 件数 |
ルールへの期待 | 60 |
釣りの有料化やライセンス化の提案 | 40 |
釣り人からの釣りマナーへの苦言 | 25 |
さらに厳しい規制を望む意見や提案 | 23 |
住民からの釣りマナーへの苦言 | 17 |
ルールの担保性への疑問 | 15 |
尾数制限への意見や提案 | 14 |
釣り人が来訪することでの地域活性化の期待や提案 | 13 |
町内釣り人からの町外者釣り人への不満 | 12 |
ルールへの不信 | 11 |
違法行為の取締強化を望む意見 | 11 |
禁止場所開放を望む意見 | 10 |
漁業のために釣りが制限されることへの不満 | 8 |
ルール周知徹底の注文 | 5 |
漁業系ゴミへの苦言 | 4 |
尾数制限への不満 | 4 |
竿数制限への意見 | 4 |
ルールへの不満 | 3 |
更新日:2024年02月13日