全国調査結果(学力・体力関係)
全国学力・学習状況調査一覧
全国体力・運動能力、運動習慣等調査一覧
対象年度 | 結果概要 | 概要報告書 |
---|---|---|
平成26年度 | 斜里町内小学校の状況及び体力向上策(学校数:6校、児童数:93名)(PDFファイル:490.6KB) | 平成26年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果概要報告書(PDFファイル:462.5KB) |
平成27年度 | 斜里町内小学校の状況及び体力向上策(学校数:6校、児童数:88名)(PDFファイル:230.5KB) | 平成27年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果概要報告書(PDFファイル:504.1KB) |
平成28年度 | なし | 平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果概要報告書(PDFファイル:542.9KB) |
平成29年度 | なし | 平成29年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果概要報告書(PDFファイル:1.6MB) |
平成30年度 | なし | 平成30年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果概要報告書(PDFファイル:2MB) |
平成31年度(令和元年度) | なし | 令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果概要報告書(PDFファイル:2MB) |
令和2年度 | 新型コロナウイルス感染症の影響により未実施 | 新型コロナウイルス感染症の影響により未実施 |
令和3年度 | なし | 令和3年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果概要報告書(PDFファイル:841.5KB) |
令和4年度 | なし |
更新日:2023年11月30日