保険・医療・福祉
主な死因別死亡者数の推移
年 次 |
総 数 |
悪 性 新 生 物 |
心 疾 患 |
肺 ・ 気 管 支 炎 |
脳 血 管 疾 患 |
不 慮 の 事 故 |
腎 疾 患 |
自 殺 |
老 数 |
糖 尿 病 |
そ の 他 |
H28 | 140 | 41 | 18 | 27 | 10 | 2 | 1 | 1 | 15 | - | 25 |
H29 | 147 | 38 | 22 | 19 | 4 | 6 | 3 | 1 | 22 | 1 | 31 |
H30 | 136 | 41 | 26 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | - |
29 |
資料:町保健福祉課
国民健康保険医療費の状況
年次 | 被保険者数 | 世帯数 |
一人当たりの |
一人当たりの 保険料給付額(円) (後期高齢者) |
R1 | 3,874 | 1,938 | 231,595 | 789,381 |
R2 | 3,781 | 1,909 | 228,144 | 754,753 |
R3 | 3,622 | 1,854 | 228,423 | 761,456 |
R4 | 3,444 | 1,813 | 259,726 | 731,298 |
R5 | 3,243 | 1,743 | 252,638 |
資料:町住民生活課
要介護認定 介護度別人数の推移
年次 |
合 計 |
要 支 援 1 |
要 支 援 2 |
要 介 護 1 |
要 介 護 2 |
要 介 護 3 |
要 介 護 4 |
要 介 護 5 |
R1 | 642 | 54 | 66 | 132 | 112 | 87 | 73 | 94 |
R2 | 647 | 60 | 82 | 125 | 117 | 96 | 72 | 77 |
R3 | 626 | 65 | 69 | 120 | 108 | 95 | 90 | 64 |
R4 | 617 | 58 | 88 | 116 | 98 | 82 | 96 | 57 |
R5 | 617 | 60 | 96 | 124 | 92 | 87 | 101 | 57 |
年齢別要介護認定者数
年齢区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
64歳以下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
65~75 |
5 | 10 | 12 | 7 | 6 | 10 | 6 |
75歳以上 | 54 | 85 | 112 | 84 | 79 | 89 | 49 |
資料:町保健福祉課
介護給付とサービス受給者の推移
年次 | 介護施設給付費(千円) | 施設介護サービス受給者数(人) |
R1 | 364,620 | 107 |
R2 | 311,918 | 89 |
R3 | 290,890 | 99 |
R4 | 293,548 | 83 |
R5 | 346,835 | 111 |
資料:町保健福祉課
年次 | 介護給付費(千円) | 居宅介護サービス受給者数(人) |
R1 | 160,780 | 286 |
R2 | 151,344 | 297 |
R3 | 161,095 | 293 |
R4 | 149,085 | 298 |
R5 | 176,116 | 305 |
資料:町保健福祉課
年次 | 地域密着型サービス費(千円) | 地域密着型サービス受給者数(人) |
R1 | 464,109 | 235 |
R2 | 459,152 | 244 |
R3 | 460,723 | 219 |
R4 | 440,474 | 221 |
R5 | 423,783 | 204 |
資料:町保健福祉課
身体障がい者数の推移
年度 | 合計 | 年齢区分 | |
18歳未満(人) | 18歳以上(人) | ||
R1 | 511 | 3 | 508 |
R2 | 498 | 2 | 496 |
R3 | 471 | 2 | 469 |
R4 | 449 | 2 | 447 |
R5 | 418 | 2 | 416 |
資料:町保健福祉課
年 次 |
視 覚 |
聴 覚 ・ 平 衡 機 能 |
平 衡 機 能 |
音 声 言 語 |
上 肢 |
下 肢 |
体 幹 |
移 動 機 能 |
心 臓 |
腎 臓 |
呼 吸 器 |
膀 胱 ・ 直 腸 |
小 腸 |
腎 臓 |
免 疫 機 能 |
R1 | 20 | 48 | 0 | 3 | 94 | 186 | 16 | 1 | 81 | 32 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 |
R2 | 17 | 48 | 0 | 4 | 89 | 181 | 14 | 1 | 82 | 30 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 |
R3 | 20 | 45 | 0 | 4 | 82 | 167 | 13 | 1 | 77 | 29 | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 |
R4 | 21 | 43 | 0 | 3 | 78 | 161 | 9 | 1 | 77 | 27 | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 |
R5 | 20 | 41 | 0 | 3 | 67 | 144 | 10 | 2 | 76 | 30 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 |
資料:町保健福祉課
知的障がい者数の推移
年度 | 合計 | A(重度) | B(中軽度) | ||
18歳未満 | 18歳以上 | 18歳未満 | 18歳以上 | ||
H30 | 172 | 7 | 57 | 29 | 79 |
R1 | 147 | 7 | 41 | 13 | 86 |
R2 | 145 | 7 | 39 | 22 | 77 |
R3 | 140 | 6 | 38 | 20 | 76 |
R4 | 143 | 6 | 38 | 20 | 79 |
資料:町保健福祉課
更新日:2024年07月09日