商工業・観光
商業の推移
年次 | 商店数(店) | 卸売業(店) | 小売・飲食業(店) | 従業員数(人) |
年間販売額(百万円) |
H16 | 173 | 21 | 152 | 1,055 | 23,944 |
H19 | 179 | 20 | 159 | 1,101 | 25,321 |
H26 | 146 | 22 | 124 | 873 | 25,539 |
資料:商業統計調査
工業の推移
年次 | 事業所数(か所) | 従業員数(人) | 正常品出荷額等(万円) |
H29 | 19 | 534 | 3,924,082 |
H30 | 18 | 531 | 3,765,200 |
R1 | 19 | 532 | 3,348,369 |
※従業員4人以上の事業所のみ 資料:工業統計調査
観光客入込数の推移
年次 | 道内 | 道外 | 日帰り宿泊計 | 日帰り | 宿泊 |
R1 | 349,645 | 872,935 | 1,222,580 | 766,814 | 455,766 |
R2 | 368,007 | 343,507 | 711,514 | 463,839 | 247,675 |
R3 | 260,278 | 292,813 | 553,091 | 356,980 | 196,111 |
R4 | 266,526 | 418,414 | 684,940 | 424,958 | 259,982 |
R5 | 263,964 | 592,629 | 856,593 | 543,120 | 313,473 |
資料:町商工観光課
更新日:2024年07月09日