農業
農家人口の推移
年次 | 戸数(戸) | 農業就業人口(人) |
H22 | 282 | 870 |
H27 | 287 | 816 |
R2 | 264 | 842 |
※資料:農林業センサス
※農業就業人口とは、農業従事者のうち、調査期日1年間に「自営農業のみに従事した者」及び「農家とその他の仕事の両方に従事した者のうち、自営農業の従事日数の方が多い者」をいう。
※農家戸数は販売農家のみ。
専業・兼業別農家数の推移
年次 | 専業(戸) | 第一種兼業(戸) | 第二種兼業(戸) |
H17 | 190 | 119 | 7 |
H22 | 171 | 101 | 10 |
H27 | 197 | 51 | 9 |
資料:農林業センサス
経営耕地面積規模別経営体数・農業生産額
年次 | 経営体数 | 10ha未満 | 10~20ha | 20~30ha | 30~50ha | 50~100ha | 100ha以上 |
H22 | 282 | 12 | 15 | 89 | 145 | 20 | 1 |
H27 | 287 | 37 | 9 | 55 | 141 | 42 | 3 |
R2 | 264 | 35 | 8 | 38 | 134 | 45 | 4 |
※資料:農林業センサス
農業生産額の推移
年次 | 農作物(千円) | 畜産物(千円) | 生産額合計(千円) |
R1 | 11,189,731 | 1,180,836 | 12,370,567 |
R2 | 10,218,718 | 1,277,589 | 11,496,307 |
R3 | 10,539,253 | 1,258,472 | 11,797,725 |
R4 | 11,190,054 | 1,307,973 | 12,498,027 |
R5 | 11,116,796 | 1,218,157 | 12,334,953 |
資料:町農務課
※農産物:麦類、豆類、馬鈴薯、てん菜、青果物、飼料作物
※畜産物:牛乳、肉牛、豚、馬、鶏卵、めん羊
更新日:2024年07月09日