産業別就業者
産業大分類別事業所数及び従業員数(民営)
産業分類 | 事業所数(カ所) | 従業員数(人) | 割合(従業員数) |
全産業 | 714 | 5503 | 100.0% |
農林漁業 | 45 | 518 | 9.4% |
鉱業 | 2 | 7 | 0.1% |
建設業 | 37 | 645 | 10.3% |
製造業 | 37 | 645 | 11.7% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 7 | 40 | 0.7% |
情報通信業 | 0 | 0 | 0.0% |
運輸業 | 21 | 386 | 7.0% |
卸売・小売 | 147 | 926 | 16.8% |
金融・保険業 | 11 | 62 | 1.1% |
不動産業 | 61 | 118 | 2.1% |
学術研究・専門技術サービス | 16 | 100 |
1.8% |
飲食業・宿泊業 | 103 | 694 | 12.6% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 63 | 164 | 3.0% |
教育・学習支援業 | 22 | 224 | 4.1% |
医療・福祉 | 60 | 643 | 11.7% |
複合サービス業 | 8 | 204 | 3.7% |
サービス業 | 53 | 206 | 3.7% |
更新日:2023年06月14日