交通安全・消防
交通事故発生件数の推移
年次 | 件数(件) | 負傷者数(人) | 死亡者数(人) |
R1 | 3 | 3 | 0 |
R2 | 3 | 3 | 0 |
R3 | 5 | 5 | 0 |
R4 | 3 | 3 | 0 |
R5 | 1 | 1 | 1 |
資料:町住民生活課
火災発生件数の推移
年次 | 件数(件) | 焼失面積(平方メートル) |
R1 | 9 | 334.00 |
R2 | 10 | 13.00 |
R3 | 10 | 495.00 |
R4 | 8 | 448.00 |
R5 | 7 | 79.00 |
資料:斜里地区消防組合
救急車出動件数の推移
年次 | 件数(件) | 搬送人数(人) |
R1 | 622 | 589 |
R2 | 506 | 488 |
R3 | 543 | 517 |
R4 | 649 | 603 |
R5 | 570 | 545 |
資料:斜里地区消防組合
更新日:2024年07月09日