住宅・道路・公園
住宅の種類、住宅に住む一般世帯の状況
年次 | 一般世帯 | 住宅に住む一般世帯 | 間借 | 住宅以外の一般世帯 | ||||
総数 |
主世帯 |
|||||||
持家 | 借家 | 給与住宅 | ||||||
H17 | 5,695 | 5,278 | 5,207 | 3,171 | 1,253 | 783 | 71 | 417 |
H22 | 5,726 | 5,296 | 5,217 | 3,235 | 1,339 | 643 | 79 | 430 |
H27 | 5,537 | 5,318 | 5,278 | 3,176 | 1,376 | 726 | 40 | 219 |
R2 | 5,336 | 5,100 | 5,041 | 3,171 | 1,304 | 566 | 59 | 236 |
借家には公営を含む、単位:世帯、資料:国勢調査
住宅の建て方
年次 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 計 |
H17 | 3,642 | 330 | 1,287 | 19 | 5,278 |
H22 | 3,701 | 290 | 1,300 | 5 | 5,296 |
H27 | 3,540 | 201 | 1,530 | 47 | 5,318 |
R2 | 3,509 | 196 | 1,326 | 10 | 5,041 |
単位:戸、資料:国勢調査
公営住宅の推移
年次 | 戸数(戸) |
R1 | 533 |
R2 | 529 |
R3 | 521 |
R4 | 521 |
R5 | 521 |
道路
年次 | 国道 | 道道 | 町道 | ||||||
路線数 | 延長 | 舗装率 | 路線数 | 延長 | 舗装率 | 路線数 | 延長 | 舗装率 | |
R1 | 2 | 90.5 | 100.0 | 8 | 60.2 | 78.5 | 521 | 497.4 | 44.2 |
R2 | 2 | 90.5 | 100.0 | 8 | 60.2 | 78.5 | 521 | 497.3 | 44.2 |
R3 | 2 | 90.5 | 100.0 | 8 | 60.2 | 78.5 | 521 | 297.3 | 44.4 |
R4 | 2 | 90.5 | 100.0 | 8 | 60.2 | 78.5 | 522 | 297.3 | 44.4 |
R5 | 2 | 90.5 | 100.0 | 8 | 60.2 | 78.5 | 522 | 497.3 | 44.4 |
資料:網走開発建設部、網走建設管理部、町建設課
公園
区分 | 名称(面積) |
総合公園 | 斜里町民公園(21.61ha) |
近隣公園 |
はまなす公園(1.80ha) |
街区公園 | 本町公園(0.29ha)、青葉公園(0.25ha)、文光なかよし公園(0.11ha)、砂丘公園(0.3ha)、港町公園(0.25ha)、あさひ広場(0.26ha)、光陽公園(0.44ha) |
都市緑地 | かえで緑地(0.62ha) |
農村公園 | 中斜里農村公園(0.89ha)、以久科農村公園(1.50ha) |
更新日:2024年07月09日