地域地区
用途地域
斜里町では、都市計画区域内において、用途の混在による生活環境の悪化を防止し、健全な市街地構成を図るため、用途地域を指定しています。用途地域の詳細については、下表のとおりです。また、それぞれの地域の位置および区域割については、用途地域図をご覧ください。
用途地域図(PDFファイル:5.3MB)(平成14年現在)
種類 | 面積 | 容積率 | 建ぺい率 | 外壁の後退距離 | 高さ制限 |
第一種低層住居専用地域 | 約60ha | 60%以下 | 40%以下 | 1.0m | 10m |
第一種中高層住居専用地域 | 約73ha | 200%以下 | 60%以下 | ||
第二種中高層住居専用地域 | 約68ha | 200%以下 | 60%以下 | ||
第一種住居地域 | 約36ha | 200%以下 | 60%以下 | ||
第二種住居地域 | 約46ha | 200%以下 | 60%以下 | ||
商業地域 | 約18ha | 400%以下 | 80%以下 | ||
準工業地域 | 約63ha | 200%以下 | 60%以下 | ||
工業地域(特別工業地域) | 約16ha | 200%以下 | 60%以下 | ||
合計 | 約380ha |
準防火地域
市街地における大火災を防止するため、密集度の高い商業地域を準防火地域として設定しています。準防火地域内の制限については、下表のとおりです。また、対象となる区域については、準防火地域図をご覧ください。
構造制限の区分 | 対象建築物など | |
耐火建築物とするもの | 地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物 | 卸売市場の上屋、機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類似の物 |
耐火建築物又は準耐火建築物とするもの | 延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物 | |
耐火建築物、準耐火建築物又は防火上必要な技術的基準に適合する建築物とするもの | 地階を除く階数が3である建築物 | |
外壁、軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とするもの | 木造建築物等 | |
不燃材料で造り、又はおおうもの | 高さ2mを超える門、塀で延焼のおそれのある部分(隣地境界線などから3m以内) |
建築基準法第22条区域
建築基準法第22条第1項の規定により指定した区域で、建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保させ、市街地の建築物の火災による延焼等の防止を図る区域です。斜里町では、準防火地域以外の都市計画区域内全域が対象となります。
更新日:2024年02月02日