幼稚園・学校
幼稚園児の推移
年次 | 園数 | 園児数 | 学級数 | ||
総数(人) | 男児(人) | 女児(人) | |||
R1 | 1 | 79 | 40 | 39 | 3 |
R2 | 1 | 77 | 48 | 29 | 3 |
R3 | 1 | 68 | 36 | 32 | 3 |
R4 | 1 | 70 | 39 | 31 | 3 |
R5 | 1 | 57 | 28 | 29 | 3 |
資料:学校基本調査
年次 | 総数(人) | 園長(人) | 副園長(人) | 教諭(人) | 職員(人) |
R1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 |
R2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 |
R3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |
R4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |
R5 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 |
資料:学校基本調査
児童・生徒数の推移
小学校
年次 | 学校数 | 児童数 | 学級数 | ||
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
R1 | 2 | 521 | 256 | 265 | 27 |
R2 | 2 | 524 | 257 | 267 | 30 |
R3 | 2 | 496 | 245 | 251 | 30 |
R4 | 2 | 489 | 244 | 245 | 29 |
R5 | 2 | 481 | 249 | 232 | 30 |
資料:学校基本調査
年次 | 職員数 | ||
総数(人) | 教諭(人) | 職員(人) | |
R1 | 68 | 58 |
10 |
R2 |
63 | 54 | 9 |
R3 | 65 | 56 | 9 |
R4 | 60 | 51 | 9 |
R5 | 60 | 51 | 9 |
資料:学校基本調査
中学校
年次 | 学校数 | 生徒数 | 学級数 | ||
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
R1 | 1 | 257 | 131 | 126 | 13 |
R2 | 1 | 237 | 121 | 116 | 11 |
R3 | 1 | 249 | 122 | 127 | 11 |
R4 | 1 | 238 | 116 | 122 | 12 |
R5 | 1 | 242 | 120 | 122 | 11 |
資料:学校基本調査
年次 | 職員数 | ||
総数(人) | 教諭(人) | 職員(人) | |
R1 | 26 | 17 | 9 |
R2 | 27 | 22 | 5 |
R3 | 27 | 21 | 6 |
R4 | 25 | 21 | 4 |
R5 | 23 | 19 | 4 |
資料:学校基本調査
義務教育学校(各年5月1日)
年次 | 学校数 |
学級数 |
||
総数(人) | 男(人) | 女(人) | ||
R1 | 74 | 42 | 32 | 10 |
R2 | 78 | 43 | 35 | 10 |
R3 | 80 | 42 | 38 | 11 |
R4 | 80 | 41 | 39 | 11 |
R5 | 78 | 41 | 39 | 10 |
資料:学校基本調査
年次 | 職員数 | ||
総数(人) | 教諭(人) | 職員(人) | |
R1 | 29 | 23 | 6 |
R2 | 28 | 22 | 6 |
R3 | 27 | 22 | 5 |
R4 | 28 | 24 | 4 |
R5 | 26 | 21 | 5 |
資料:学校基本調査
更新日:2024年07月09日