上下水道
上水道の状況
年次 | 上水道 | 簡易水道 | ||
給水人口(人) | 給水世帯(世帯) | 給水人口(人) | 給水世帯(世帯) | |
R1 | 8,888 | 4,527 | 1,104 | 587 |
R2 | 8,730 | 4,360 | 1,048 | 548 |
R3 | 8,555 | 4,317 | 1,049 | 557 |
R4 | 8,218 | 4,314 | 966 | 557 |
R5 | 8,005 | 4,252 | 942 | 558 |
下水道事業の状況
年度 | 公共下水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業 | ||||
管路埋没延長 | 普及率 | 整備面積 | 管路埋没延長 | 普及率 | 整備面積 | |
単位 | メートル | % | ha | メートル | % | ha |
R1 | 60,330 | 73.4 | 331.2 | 14,415 | 76.6 | 60.8 |
R2 | 62.337 | 72.1 | 331.2 | 14.415 | 87.9 | 60.8 |
R3 | 60,424 | 74.2 | 331.2 | 14,450 | 78.1 | 60.8 |
R4 | 60,489 | 75.0 | 331.2 | 14,450 | 82.7 | 60.8 |
R5 | 60,489 | 75.7 | 331.2 | 14,450 | 81.9 | 60.8 |
更新日:2024年07月09日