漁業
漁業者の推移
年次 | 漁業経営体 | 漁業就業者数(人) |
H20 | 61 | 420 |
H25 | 57 | 435 |
H30 | 53 | 417 |
※資料:漁業センサス
※漁業経営体とは、過去1年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又事業所。ただし、過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除く。
※漁業就業者とは、漁業世帯の世帯員のうち、満15歳以上で過去1年間に自営漁業又は漁業雇われの海上作業に年間30日以上従事した者
漁船の推移
年次 | 総数(隻) | 船外機月船(隻) | 動力船(隻) | トン数(t) |
H20 | 160 | 82 | 78 | 1,090.20 |
H25 | 162 | 89 | 73 | 1,877.80 |
H30 | 149 | 82 | 67 | 1,010.10 |
資料:漁業センサス
漁獲高の推移
年次 | さけ | ます | その他 | 合計 | ||||
漁獲量 | 漁獲高 | 漁獲量 | 漁獲高 | 漁獲量 | 漁獲高 | 漁獲量 | 漁獲高 | |
H30 | 11,088 | 80.5 | 2,559 | 9.3 | 2,352 | 11.6 | 15,999 | 101.5 |
R1 | 7,860 | 44.1 | 361 | 1.3 | 2,907 | 9.5 | 11,128 | 54.9 |
R2 | 5,641 | 40.5 | 1,563 | 6.0 | 1,882 | 7.5 | 9,086 | 54.0 |
R3 | 5,047 | 44.5 | 149 | 0.7 | 2,324 | 8.5 | 7,520 | 53.7 |
R4 | 11,763 | 80.5 | 145 | 0.8 | 1,611 | 10.2 | 13,519 | 91.5 |
資料:町水産林務課・北海道水産現勢
更新日:2024年07月09日